PREŢ CLUB* = pretul cel mai mic de cumparare al produselor. Cu
acest pret cumpara membrii Calivita(cei cu card Calivita) sau cei care solicita
un card Calivita ca sa devina membrii Calivita.
PRET CU
AMĂNUNTUL** = pretul cel
mai mare de cumparare al produselor Calivita.
PB*** = PUNCTE BONUS. Fiecare produs Calivita are puncte bonus. In functie de
aceste puncte se vor realiza disconturi la urmatoarele comenzi pentru membrii
Calivita. Si ceilalti pot sa beneficieze de aceste puncte daca solicita
sa devina membrii Calivita. Deasemenea pentru cei care doresc sa devina
distribuitori de produse Calivita, aceste puncte bonus sunt foarte importante
deoarece in functie de totalul punctelor bonus realizate din vanzarea
produselor intr-o luna, li se vor acorda bonificatie in banii. Deci cu cat un
distribuitor de produse Calivita a acumulat din vanzari mai multe puncte
bonus(cu alte cuvinte a vandut mai multe produse Calivita), cu atat bonificatia
va fi pe masura punctelor bonus acumulate. O alta folosinta a PB este utilizata
in unele promotii saptamanale...In functie de valoarea cumulata din cumparare
produselor ajungand la un nr de PB [pe o singura factura] se va acorda un
cadou(stabilit de firma Calivita)
PC**** = PUNCTE
COMERCIALE. Asa cum fiecare produs Calivita are puncte bonus are si
puncte comerciale. In functie de aceste puncte se stabileste daca o persoana
poate beneficia de ofertele in vigoare ale produselor Calivita sau alte
reduceri. De exemplu, o conditie pentru a deveni membru Calivita, trebuie sa se
realizeze o achizitie de minim 66 PC. Aceasta ar fi echivalentul a 85 de lei,
in general. Mai sunt si exceptii, de exemplu la achizitionarea produsului Cell XC (Culevit). Chiar daca acesta costa mult, are putine puncte comerciale (PC).
COD | Produsul | Pret cu Card Calivita | Pret intreg | TVA % | PB | PC |
I.
VITAMINE | ||||||
CV0303 | Beta Carotene, 100 capsule gelatinoase | 58.00 | 77.14 | 9 | 123 | 53.2 |
CV0177 | C 1000 Plus, 100 tablete | 69.90 | 92.97 | 9 | 148 | 64.1 |
CV0158 | C 300 Plus with Rose Hips and Bioflavonoids, 120 tablete | 61.00 | 81.13 | 9 | 129 | 56.0 |
FL0022 | C 500, 100 tablete | 59.00 | 78.47 | 9 | 125 | 54.1 |
FL0048 | C Plus, 100 tablete | 34.50 | 45.89 | 9 | 73 | 31.7 |
CV0246 | D-drops, 30 ml | 85.00 | 113.05 | 9 | 180 | 78.0 |
FL0009 | Lion Kids C, 90 tablete masticabile | 28.90 | 38.44 | 9 | 61 | 26.5 |
FL0078 | Mega B Complex, 100 tablete | 139.00 | 184.87 | 9 | 294 | 127.5 |
CV0253 | Stress Management, 100 tablete | 59.00 | 78.47 | 9 | 125 | 54.1 |
CV0302 | Vitamin E natural, 100 capsule gelatinoase | 49.90 | 66.37 | 9 | 106 | 45.8 |
II.
MULTIVITAMINE | ||||||
CV0258 | Energy & Memory, 90 tablete | 88.00 | 117.04 | 9 | 186 | 80.7 |
CV0254 | Full Spectrum, 90 tablete | 49.00 | 65.17 | 9 | 104 | 45.0 |
CV0129 | Lion Kids + D, 90 tablete masticabile | 45.90 | 61.05 | 9 | 97 | 42.1 |
CV0218 | Pre Steps Daily, 60 ml | 51.00 | 67.83 | 9 | 108 | 46.8 |
CV0262 | Senior Formula, 90 tablete | 75.90 | 100.95 | 9 | 161 | 69.6 |
CV0255 | Super Mega 50, 90 tablete | 156.00 | 207.48 | 9 | 330 | 143.1 |
CV0256 | Vital A, 90 tablete | 94.00 | 125.02 | 9 | 199 | 86.2 |
CV0285 | Vital AB, 90 tablete | 94.00 | 125.02 | 9 | 199 | 86.2 |
CV0284 | Vital B, 90 tablete | 94.00 | 125.02 | 9 | 199 | 86.2 |
CV0257 | Vital O, 90 tablete | 94.00 | 125.02 | 9 | 199 | 86.2 |
III. ANTIOXIDANTI | ||||||
CV0260 | Chewable CoQ10 Orange Flavour, 60 capsule gelatinoase | 159.00 | 211.47 | 9 | 336 | 145.9 |
CV0202 | Cocoa Bean Extract +, 100 drajeuri | 127.40 | 169.44 | 9 | 269 | 116.9 |
CV0220 | CoQ10 Lozenges, 30 tablete | 79.90 | 106.27 | 9 | 169 | 73.3 |
CV0174 | Liquid C + Bioflavonoids with Rose Hips, 240 ml | 79.90 | 106.27 | 9 | 169 | 73.3 |
CV0153 | Lutein PLUS, 60 capsule | 125.00 | 166.25 | 9 | 264 | 114.7 |
CV0176 | Mega Co Q10 Plus, 60 capsule | 164.00 | 218.12 | 9 | 347 | 150.5 |
FL0091 | Mega qProtect, 90 tablete | 109.90 | 146.17 | 9 | 232 | 100.8 |
FL0024 | qProtect, 90 tablete | 39.90 | 53.07 | 9 | 84 | 36.6 |
CV0166 | Resveratrol PLUS, 60 capsule | 129.90 | 172.77 | 9 | 275 | 119.2 |
CV0179 | Super CoQ10 Plus, 120 capsule | 167.00 | 222.11 | 9 | 353 | 153.2 |
CV0181 | Super Mega CoQ10, 30 capsule | 166.80 | 221.84 | 9 | 353 | 153.0 |
IV.
MINERALE | ||||||
CV0222 | Calcium Magnesium Plus, 100 capsule | 69.90 | 92.97 | 9 | 148 | 64.1 |
CV0279 | Chelated Zinc, 100 tablete | 32.00 | 42.56 | 9 | 68 | 29.4 |
CV0278 | Iron Plus, 100 tablete | 41.00 | 54.53 | 9 | 87 | 37.6 |
CV0163 | MagneZi B6, 90 tablete | 59.00 | 78.47 | 9 | 125 | 54.1 |
FL0099 | Mega Zinc, 100 tablete | 36.00 | 47.88 | 9 | 76 | 33.0 |
FL0066 | Power Mins, 100 tablete | 51.60 | 68.63 | 9 | 109 | 47.3 |
CV0277 | Pro Selenium, 60 tablete | 31.00 | 41.23 | 9 | 66 | 28.4 |
CV0281 | Strong Bones, 100 capsule | 54.00 | 71.82 | 9 | 114 | 49.5 |
CV0282 | Strong Bones, 250 capsule | 105.00 | 139.65 | 9 | 222 | 96.3 |
V . GAMA CALIFORNIA FITNESS | ||||||
CV0263 | B Complex, 30 tablete | 22.00 | 29.26 | 9 | 47 | 20.2 |
CV0225 | C-1000+, 30 tablete | 27.00 | 35.91 | 9 | 57 | 24.8 |
CV0229 | Ca-Mg with D+K, 30 tablete | 27.00 | 35.91 | 9 | 57 | 24.8 |
CV0264 | Multi One, 30 tablete | 22.00 | 29.26 | 9 | 47 | 20.2 |
CV0226 | Vitamin D, 60 tablete | 26.00 | 34.58 | 9 | 55 | 23.9 |
VI . DARURILE PÃMÂNTULUI,
APEI SI SOARELUI | ||||||
CV0206 | Gravital Juice, 946 ml | 199.00 | 264.67 | 9 | 421 | 182.6 |
CV0164 | Low Deuterium Oxy Crystal, 50 ml | 179.90 | 239.27 | 9 | 381 | 165.0 |
CV0126 | Ocean 21, 946 ml | 187.90 | 249.91 | 9 | 500 | 172.4 |
CV0306 | Organic Acai cu mere ºi cireºe negre, 473ml | 144.00 | 191.52 | 9 | 305 | 132.1 |
CV0200 | Organic Noni, 946 ml | 199.00 | 264.67 | 9 | 500 | 182.6 |
CV0124 | OxyMax®, 60 ml | 185.00 | 246.05 | 9 | 500 | 169.7 |
FL0120 | Polinesian NONI, 90 capsule | 114.74 | 152.60 | 9 | 243 | 105.3 |
FL0121 | Polinesian Noni, 946 ml | 169.90 | 225.97 | 9 | 359 | 155.9 |
CV0132 | ZenThonic, 946 ml | 189.00 | 251.37 | 9 | 500 | 173.4 |
VII.
EXTRACTE DIN PLANTE | ||||||
CV0224 | Curcuma Pro, 60 tablete | 102.90 | 136.86 | 9 | 218 | 94.4 |
CV0294 | Evening Primrose Oil, 100 capsule gelatinoase | 66.00 | 87.78 | 9 | 140 | 60.6 |
CV0305 | Garlic Max, 100 capsule gelatinoase | 62.00 | 82.46 | 9 | 131 | 56.9 |
CV0297 | Ginkgo XC, 100 tablete | 66.50 | 88.45 | 9 | 141 | 61.0 |
FL0068 | Green Care, 240 tablete | 72.00 | 95.76 | 9 | 152 | 66.1 |
CV0133 | Liquid Chlorophyll, 473 ml | 121.50 | 161.60 | 9 | 257 | 111.5 |
CV0146 | Oregano Oil, 30 ml | 87.00 | 115.71 | 9 | 184 | 79.8 |
FL0067 | Panax Ginseng, 100 tablete | 59.00 | 78.47 | 9 | 125 | 54.1 |
CV0114 | ParaProteX, 100 tablete | 125.00 | 166.25 | 9 | 375 | 114.7 |
CV0271 | Pure Yucca, 100 capsule | 63.00 | 83.79 | 9 | 133 | 57.8 |
CV0128 | Rhodiolin, 120 capsule | 115.90 | 154.15 | 9 | 345 | 106.3 |
CV0313 | Super Soya Lecithin, 100 capsule gelatinoase | 85.00 | 113.05 | 9 | 180 | 78.0 |
CV0300 | Super Soya Lecithin, 250 capsule gelatinoase | 143.00 | 190.19 | 9 | 302 | 131.2 |
CV0312 | Triple Potency Lecithin, 100 capsule gelatinoase | 149.00 | 198,17 | 9 | 315 | 136,7 |
FL0071 | White Willow, 100 capsule | 57.00 | 75.81 | 9 | 121 | 52.3 |
VIII. LUMEA VIE A MÃRILOR | ||||||
CV0259 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour, 100 capsule gelatinoase | 87.50 | 116.38 | 9 | 185 | 80.3 |
CV0304 | Omega 3 concentrate, 100 capsule gelatinoase | 71.50 | 95.10 | 9 | 151 | 65.6 |
FL0017 | Shark Aid, 90 tablete | 119.90 | 159.47 | 9 | 254 | 110.0 |
COD | P R O D U S U L | PREÞ CARD CALIVITA | PREÞ ÎNTREG | TVA | PB | PC |
RON* | RON* | |||||
FL0056 | Spirulina Max, 60 tablete | 47.00 | 62.51 | 9 | 99 | 43.1 |
CV0268 | Spirulina Chlorella PLUS, 100 tablete | 117.00 | 155.61 | 9 | 247 | 107.3 |
IX. REDUCEREA GREUTÃTII | ||||||
CV0276 | Burn One, 300 g | 130.00 | 172.90 | 9 | 275 | 119.3 |
FL0109 | Chromium Max 500, 100 capsule | 56.00 | 74.48 | 9 | 118 | 51.4 |
CV0235 | Shake One Chocolate, 500 g | 119.00 | 158.27 | 9 | 252 | 109.2 |
CV0236 | Shake One Vanilla, 500 g | 119.00 | 158.27 | 9 | 252 | 109.2 |
CV0135 | Slim Formula, 90 tablete | 96.50 | 128.35 | 9 | 204 | 88.5 |
CV0219 | TrimeX, 473 ml | 160.00 | 212.80 | 9 | 338 | 146.8 |
X.
PENTRU EA, PENTRU EL | ||||||
CV0274 | Menopausal Formula, 135 capsule | 144.50 | 192.19 | 9 | 306 | 132.6 |
CV0195 | New Life, 120 tablete | 68.00 | 90.44 | 9 | 144 | 62.4 |
CV0204 | Pro-STP, 60 capsule | 129.74 | 172.55 | 9 | 274 | 119.0 |
CV0275 | Vital Man, 60 tablete | 68.60 | 91.24 | 9 | 145 | 62.9 |
CV0266 | Vital Woman, 60 tablete | 76.00 | 101.08 | 9 | 161 | 69.7 |
XI.
DIGESTIE | ||||||
FL0027 | Acidophilus, 100 capsule | 85.90 | 114.25 | 9 | 182 | 78.8 |
CV0283 | AC-Zymes 100, capsule | 69.00 | 91.77 | 9 | 146 | 63.3 |
CV0251 | Ac-Zymes Plus, 60 capsule | 119.00 | 158.27 | 9 | 252 | 109.2 |
CV0127 | Digestive Enzymes, 100 tablete | 79.90 | 106.27 | 9 | 169 | 73.3 |
CV0286 | EasyTime, 60 capsule | 119.00 | 158.27 | 9 | 252 | 109.2 |
CV0265 | Nopalin, 200 tablete | 97.90 | 130.21 | 9 | 207 | 89.8 |
CV0261 | Papaya PLUS, 90 tablete masticabile | 68.00 | 90.44 | 9 | 144 | 62.4 |
CV0280 | ProbioBalance, 60 tablete masticabile | 84.00 | 111.72 | 9 | 178 | 77.1 |
CV0203 | Pure Inulin 198,5 g pulbere | 88.40 | 117.57 | 9 | 187 | 81.1 |
XII.
IMUNITATE | ||||||
FL0042 | Bee Power, 50 capsule | 41.00 | 54.53 | 9 | 87 | 37.6 |
CV0252 | ImmunAid, 180 tablete | 136.00 | 180.88 | 9 | 288 | 124.8 |
CV0171 | SambuRex, 240 ml | 128.50 | 170.91 | 9 | 272 | 117.9 |
CV0117 | VirAgo, 90 tablete | 109.60 | 145.77 | 9 | 232 | 100.6 |
XIII.
ALTE PRODUSE | ||||||
CV0317 | #boostUp, 30 capsule | 129.00 | 171.57 | 9 | 273 | 118.3 |
CV0309 | #partyUp, 60 capsule | 129.00 | 171.57 | 9 | 273 | 118.3 |
CV0269 | Arginine Plus, 100 tablete | 91.00 | 121.03 | 9 | 192 | 83.5 |
CV0273 | Beauty Formula, 60 capsule | 103.00 | 136.99 | 9 | 218 | 94.5 |
CV0113 | Cholestone, 90 tablete | 69.90 | 92.97 | 9 | 148 | 64.1 |
CV0315 | Cell XC, 180 capsule | 139.80 | 185.93 | 9 | 98 | 21.4 |
CF1411 | Cutie metalicã dozã zilnicã | 6.89 | 9.16 | 19 | 15 | 0 |
CF1412 | Cutie plastic dozã zilnicã | 3.82 | 5.08 | 19 | 10 | 0 |
CV0139 | Detox Patch, 12 plasturi | 127.00 | 168.91 | 19 | 246 | 106.7 |
CV0131 | Joint ProteX, 90 tablete | 119.50 | 158.94 | 9 | 253 | 109.6 |
CV0155 | Joint ProteX FORTE, 90 tablete | 159.90 | 212.67 | 9 | 338 | 146.7 |
CV0162 | L-Lysine PLUS, 60 capsule | 68.00 | 90.44 | 9 | 144 | 62.4 |
CV0198 | Liver Aid, 100 capsule | 154.50 | 205.49 | 9 | 327 | 141.7 |
CV0223 | Melatonin, 180 capsule | 79.00 | 105.07 | 9 | 167 | 72.5 |
CV0267 | Melatonin 3.0, 60 tablete | 53.80 | 71.55 | 9 | 114 | 49.4 |
CF1453 | One Diet Shaker - negru (recipient 350 ml) | 34.00 | 45.22 | 19 | 66 | 28.6 |
CF1452 | One Diet Shaker - roz (recipient 350 ml) | 34.00 | 45.22 | 19 | 66 | 28.6 |
CV0221 | Power Booster, 90 tablete | 107.00 | 142.31 | 9 | 226 | 98.2 |
CV0175 | URX, 60 tablete | 102.00 | 135.66 | 9 | 216 | 93.6 |
CV0272 | Vein ProteX, 60 tablete | 119.20 | 158.54 | 9 | 252 | 109.4 |
XIV. FRUMUSEÞE | ||||||
CV0316 | #GlamUp, 500g | 310.00 | 412.30 | 9 | 656 | 284.4 |
CC0023 | Aquabelle Nourishing Cream, 50 ml | 46.00 | 61.18 | 19 | 89 | 38.7 |
CC0009 | Aquabelle Regenerating Cream, 50 ml | 46.00 | 61.18 | 19 | 89 | 38.7 |
CC0011 | EveryMoment, 135 g | 63.00 | 83.79 | 19 | 122 | 52.9 |
CC0027 | Hand & Body Lotion, 1000 ml | 64.90 | 86.32 | 19 | 126 | 54.5 |
CC0029 | Organicare Anti-Ageing Cream, 50 ml | 93.60 | 124.49 | 19 | 181 | 78.7 |
CC0028 | Organicare Bath & Shower, 250 ml | 50.00 | 66.50 | 19 | 97 | 42.0 |
CC0014 | Organicare Body Lotion, 250 ml | 65.00 | 86.45 | 19 | 126 | 54.6 |
CC0030 | Organicare Deo Roll-on, 50 ml | 31.20 | 41.50 | 19 | 60 | 26.2 |
CC0017 | Organicare Hair Conditioner, 200 ml | 49.90 | 66.37 | 19 | 97 | 41.9 |
CC0016 | Organicare Rescue Gel, 60 ml | 53.90 | 71.69 | 19 | 104 | 45.3 |
CC0015 | Organicare Shampoo, 200 ml | 49.90 | 66.37 | 19 | 97 | 41.9 |
CC0026 | Silk & Shine Shampoo, 250 ml | 24.80 | 32.98 | 19 | 48 | 20.8 |
CC0022 | VeinCare, 75 ml | 60.00 | 79.80 | 19 | 116 | 50.4 |
XV.
PRODUSE ELECTRONICE | ||||||
CE0102 | Aquarion 9P Water Ionizer and Filter | 10700.00 | 14231.00 | 19 | 27000 | 8991.6 |
CE0004 | Aquarion Filter | 415.00 | 551.95 | 19 | 804 | 174.4 |
CE0003 | Aquarion Water Ionizer and Filter | 7180.00 | 9549.40 | 19 | 18000 | 6033,6 |
CE0014 | BioHarmonex® 3 | 2350.00 | 3125.50 | 19 | 6000 | 1974.8 |
CE0082 | BioHarmonex® 4 | 2890.00 | 3843.70 | 19 | 6500 | 2428.6 |
CE0071 | E-Protect Home | 649.00 | 863.17 | 19 | 1257 | 545.4 |
CE0072 | E-Protect Personal | 369.00 | 490.77 | 19 | 715 | 310.1 |
CE0073 | E-Protect Sticker (1 buc.) | 67.00 | 89.11 | 19 | 130 | 56.3 |
CE0074 | E-Protect Sticker (4 buc.) | 199.00 | 264.67 | 19 | 386 | 167.2 |
CE0026 | GoldMAX® | 470.00 | 625.10 | 19 | 911 | 197.5 |
XVI. PRODUSE DE CURÃTAT | ||||||
CL0006 | CaliGreen WC Gel, 750 ml | 29.90 | 39.77 | 19 | 58 | 25.1 |
CL0007 | CaliGreen Natural Household Cleaner, 500 ml | 24.90 | 33.12 | 19 | 48 | 20.9 |
CL0008 | CaliGreen Natural Glass Cleaner, 500 ml | 29.90 | 39.77 | 19 | 58 | 25.1 |
CL0009 | CaliGreen Natural Bathroom Cleaner, 500 ml | 31.50 | 41.90 | 19 | 61 | 26.5 |
Coșul este gol!