Lista de preturi la produsele Calivita
Lista de preturi la produse Calivita LUNA SEPTEMBRIE 2025
COD | PRODUSUL | PREŢ CARD CALIVITA | PREŢ ADAOS 7,5% | TVA | PB |
---|---|---|---|---|---|
CV0317 | #boostUp, 30 capsule | 169,00 | 181,68 | 21% | 239.0 |
CV0316 | #glamUp, 500g | 365,00 | 392,38 | 21% | 517.0 |
FL0027 | Acidophilus, 100 capsule | 139,00 | 149,43 | 21% | 197.0 |
CV0283 | Ac-Zymes, 100 capsule | 115,50 | 124,16 | 21% | 164.0 |
CV0251 | Ac-Zymes PLUS, 60 capsule | 171,00 | 183,83 | 21% | 242.0 |
CV0269 | Arginine Plus, 100 tablete | 131,00 | 140,83 | 21% | 186.0 |
CV0263 | B Complex, 30 tablete | 34,00 | 36,55 | 21% | 48.0 |
CV0273 | Beauty Formula, 60 capsule | 148,50 | 159,64 | 21% | 210.0 |
FL0042 | Bee Power, 50 capsule | 59,00 | 63,43 | 21% | 84.0 |
CV0303 | Beta Carotene, 100 capsule-gelatinoase | 93,50 | 100,51 | 21% | 132.0 |
CV0276 | Burn One,300g | 170,00 | 182,75 | 21% | 241.0 |
CV0307 | Burn One,10g | 9,50 | 10,21 | 21% | 13.0 |
CV0177 | C 1000 Plus, 100 tablete | 116,50 | 125,24 | 21% | 165.0 |
CV0225 | C-1000+, 30 tablete | 41,50 | 44,61 | 21% | 59.0 |
CV0158 | C 300 Plus, 120 tablete | 87,00 | 93,53 | 21% | 123.0 |
FL0022 | C 500, 100 tablete | 85,00 | 91,38 | 21% | 120.0 |
CV0222 | Calcium Magnesium Plus, 100 capsule | 115,50 | 124,16 | 21% | 164.0 |
CV0229 | CA-MG with D+K, 30 tablete | 41,50 | 44,61 | 21% | 59.0 |
CV0315 | CELL XC, 180 capsule | 165,50 | 177,91 | 21% | 77.0 |
CV0279 | Chelated Zinc, 100 tablete | 52,50 | 56,44 | 21% | 74.0 |
CV0113 | Cholestone, 90 tablete | 101,00 | 108,58 | 21% | 143.0 |
FL0109 | Chromium Max 500, 100 capsule | 80,50 | 86,54 | 21% | 114.0 |
CV0220 | COQ10 Lozenges, 30 tablete sublinguale | 117,00 | 125,78 | 21% | 166.0 |
FL0048 | C Plus, 100 tablete | 49,50 | 53,21 | 21% | 70.0 |
CV0224 | Curcuma Pro, 60 tablete | 147,50 | 158,56 | 21% | 209.0 |
CV0246 | D-drops, 30 ml | 111,00 | 119,33 | 21% | 157.0 |
CV0127 | Digestive Enzymes, 100 tablete | 115,00 | 123,63 | 21% | 163.0 |
CV0286 | EasyTime, 60 capsule | 171,00 | 183,83 | 21% | 242.0 |
CV0258 | Energy & Memory, 90 tablete | 127,00 | 136,53 | 21% | 180.0 |
CV0339 | Epsom Detox Caps, 90 de capsule vegetale | 96,50 | 103,74 | 21% | 137.0 |
CV0294 | Evening Primrose Oil, 100 capsule gelatinoase | 132,00 | 141,90 | 21% | 187.0 |
CV0254 | Full Spectrum, 90 tablete | 77,50 | 83,31 | 21% | 110.0 |
CV0305 | Garlic Max, 100 capsule gelatinoase | 110,00 | 118,25 | 21% | 156.0 |
CV0297 | Ginkgo XC, 100 tablete | 95,50 | 102,66 | 21% | 135.0 |
CV0334 | GlamUp Pure, 330 g | 365,00 | 392,38 | 21% | 517.0 |
FL0068 | Green Care, 240 tablete | 103,00 | 110,73 | 21% | 146.0 |
CV0333 | Gummy Kids, 100 jeleuri | 101,50 | 109,11 | 21% | 144.0 |
CV0252 | ImmunAid, 180 capsule | 207,00 | 222,53 | 21% | 293.0 |
CV0324 | Immunvirex, 30 capsule vegetale | 153,00 | 164,48 | 21% | 217.0 |
CV0278 | Iron Plus, 100 tablete | 72,00 | 77,40 | 21% | 102.0 |
CV0155 | Joint ProteX FORTE, 90 tablete | 243,00 | 261,23 | 21% | 344.0 |
CV0131 | Joint ProteX, 90 tablete | 220,50 | 237,04 | 21% | 312.0 |
CV0129 | Lion Kids + Vitamin D, 90 tablete masticabile | 66,00 | 70,95 | 21% | 94.0 |
FL0009 | Lion Kids C, 90 tablete masticabile | 44,00 | 47,30 | 21% | 62.0 |
CV0133 | Liquid Chlorophyll, 473 ml | 263,50 | 283,26 | 21% | 373.0 |
CV0198 | Liver Aid, 100 capsule | 222,00 | 238,65 | 21% | 315.0 |
CV0336 | Liver Detox, 60 capsule | 188,50 | 202,64 | 21% | 267.0 |
CV0162 | L-Lysine Plus, 60 capsule | 98,00 | 105,35 | 21% | 139.0 |
CV0164 | Low Deuterium Oxy Crystal, 50 ml | 235,50 | 253,16 | 21% | 334.0 |
CV0153 | Lutein Plus, 60 capsule | 180,00 | 193,50 | 21% | 255.0 |
CV0163 | MagneZI B6, 90 tablete | 85,00 | 91,38 | 21% | 120.0 |
FL0078 | Mega B Complex, 100 tablete | 200,00 | 215,00 | 21% | 283.0 |
CV0176 | Mega CoQ10 Plus, 60 capsule | 194,50 | 209,09 | 21% | 276.0 |
FL0091 | Mega qProtect, 90 tablete | 158,00 | 169,85 | 21% | 224.0 |
FL0099 | Mega Zinc, 100 tablete | 55,00 | 59,13 | 21% | 78.0 |
CV0223 | Melatonin 1 mg, 180 capsule | 103,00 | 110,73 | 21% | 146.0 |
CV0267 | Melatonin 3.0, 60 tablete | 64,00 | 68,80 | 21% | 91.0 |
CV0274 | Menopausal Formula, 135 capsule | 220,50 | 237,04 | 21% | 312.0 |
CV0264 | Multi One, 30 tablete | 31,00 | 33,33 | 21% | 44.0 |
CV0195 | New Life, 120 tablete | 104,00 | 111,80 | 21% | 147.0 |
CV0265 | Nopalin, 200 tablete | 155,50 | 167,16 | 21% | 220.0 |
CV0346 | Nordic Pure Omega CETO3, 250 ml | 254,00 | 273,05 | 21% | 360.0 |
CV0126 | Ocean 21, 946ml | 355,00 | 381,63 | 21% | 503.0 |
CV0304 | Omega 3 concentrate, 100 capsule gelatinoase | 143,50 | 154,26 | 21% | 203.0 |
CV0146 | Oregano Oil, 30 ml | 124,50 | 133,84 | 21% | 176.0 |
CV0200 | Organic Noni, 946 ml | 305,00 | 327,88 | 21% | 500.0 |
CV0124 | Oxy Max, 60 ml | 266,00 | 285,95 | 21% | 500.0 |
FL0067 | Panax Ginseng, 100 tablete | 110,00 | 118,25 | 21% | 156.0 |
CV0261 | Papaya PLUS, 90 tablete masticabile | 100,50 | 108,04 | 21% | 142.0 |
CV0114 | ParaProtex, 100 tablete | 199,00 | 213,93 | 21% | 375.0 |
FL0120 | Polinesian Noni Caps, 90 capsule | 150,00 | 161,25 | 21% | 213.0 |
FL0121 | Polinesian Noni Liquid, 946 ml | 263,50 | 283,26 | 21% | 373.0 |
CV0221 | Power Booster, 90 tablete | 153,00 | 164,48 | 21% | 217.0 |
FL0066 | Power Mins, 100 tablete | 88,00 | 94,60 | 21% | 125.0 |
CV0330 | Pre Steps Daily, 60 ml | 72,00 | 77,40 | 21% | 102.0 |
CV0277 | Pro Selenium, 60 tablete | 65,50 | 70,41 | 21% | 93.0 |
CV0280 | Probio Balance, 60 tablete | 121,00 | 130,08 | 21% | 171.0 |
CV0204 | Pro-STP, 60 capsule | 186,50 | 200,49 | 21% | 264.0 |
CV0341 | Pure B Complex+, 120 capsule vegetale | 215,50 | 231,66 | 21% | 305.0 |
CV0343 | PureBiom+, 30 capsule vegetale | 138,00 | 148,35 | 21% | 196.0 |
CV0342 | Pure Ca+Mg Plus, 120 capsule vegetale | 244,00 | 262,30 | 21% | 346.0 |
CV0340 | Pure Energy B12, 90 capsule | 188,50 | 202,64 | 21% | 267.0 |
CV0203 | Pure Inulin, 198 g | 129,00 | 138,68 | 21% | 183.0 |
CV0345 | Pure Liquid C+ Forte, 240 ml | 144,50 | 155,34 | 21% | 205.0 |
CV0271 | Pure Yucca, 100 capsule | 95,00 | 102,13 | 21% | 135.0 |
CV0338 | Purest Sea Essence, 60 tablete | 77,50 | 83,31 | 21% | 110.0 |
FL0024 | qProtect, 90 tablete | 63,00 | 67,73 | 21% | 89.0 |
CV0166 | Resveratrol Plus, 60 capsule | 170,00 | 182,75 | 21% | 241.0 |
CV0128 | Rhodiolin, 120 capsule | 194,00 | 208,55 | 21% | 345.0 |
CV0327 | RiseUp Multiactive Collagen, 480 g | 387,50 | 416,56 | 21% | 549.0 |
CV0335 | RiseUp Pure, 338 g | 387,50 | 416,56 | 21% | 549.0 |
CV0301 | SambuRex, 240 ml | 172,00 | 184,90 | 21% | 244.0 |
CV0262 | Senior Formula, 90 tablete | 132,00 | 141,90 | 21% | 187.0 |
CV0322 | Shake One Pure, 500g | 161,50 | 173,61 | 21% | 229.0 |
CV0323 | Shake One Pure, 30g | 10,50 | 11,29 | 21% | 15.0 |
CV0135 | Slim Formula,90 tablete | 139,00 | 149,43 | 21% | 197.0 |
CV0268 | Spirulina-Chlorella PLUS, 100 tablete | 199,00 | 213,93 | 21% | 282.0 |
CV0253 | Stress Management, 100 tablete | 93,00 | 99,98 | 21% | 132.0 |
CV0281 | Strong Bones, 100 capsule | 98,50 | 105,89 | 21% | 140.0 |
CV0282 | Strong Bones, 250 capsule | 171,00 | 183,83 | 21% | 242.0 |
CV0179 | Super CoQ10 Plus, 120 capsule | 218,00 | 234,35 | 21% | 309.0 |
CV0255 | Super Mega 50, 90 tablete | 224,00 | 240,80 | 21% | 317.0 |
CV0181 | Super Mega CoQ10, 30 capsule | 198,50 | 213,39 | 21% | 281.0 |
CV0313 | Super Soya Lecithin, 100 capsule gelatinoase | 149,00 | 160,18 | 21% | 211.0 |
CV0314 | Super Soya Lecithin, 250 capsule gelatinoase | 309,50 | 332,71 | 21% | 439.0 |
CV0312 | Triple Potency Lecithin, 100 capsule gelatinoase | 210,00 | 225,75 | 21% | 298.0 |
CV0175 | URX, 60 tablete | 146,50 | 157,49 | 21% | 208.0 |
CV0272 | Vein Protex, 60 tablete | 171,00 | 183,83 | 21% | 242.0 |
CV0117 | VirAgo, 90 tablete | 157,50 | 169,31 | 21% | 223.0 |
CV0257 | Vital 0, 90 tablete | 161,00 | 173,08 | 21% | 228.0 |
CV0256 | Vital A, 90 tablete | 161,00 | 173,08 | 21% | 228.0 |
CV0285 | Vital AB, 90 tablete | 161,00 | 173,08 | 21% | 228.0 |
CV0284 | Vital B, 90 tablete | 161,00 | 173,08 | 21% | 228.0 |
CV0275 | Vital Man, 60 tablete | 116,50 | 125,24 | 21% | 165.0 |
CV0266 | Vital Woman, 60 tablete | 115,00 | 123,63 | 21% | 163.0 |
CV0226 | Vitamin D, 60 tablete | 43,00 | 46,23 | 21% | 61.0 |
CV0302 | Vitamin E, 100 capsule gelatinoase | 77,00 | 82,78 | 21% | 109.0 |
FL0071 | White Willow, 100 capsule | 96,50 | 103,74 | 21% | 137.0 |
CV0132 | ZenThonic,947 ml | 226,00 | 242,95 | 21% | 500.0 |
CC0037 | Nourishing Night Cream, 50 ml | 60,50 | 65,04 | 21% | 86.0 |
CC0038 | Regenerating Day Cream, 50 ml | 60,50 | 65,04 | 21% | 86.0 |
CV0139 | Detox Patch, 12 pliculeţe | 152,00 | 163,40 | 21% | 215.0 |
CC0011 | EveryMoment, 135g | 83,50 | 89,76 | 21% | 118.0 |
CC0042 | Hand & Body Lotion, 1000 ml | 85,50 | 91,91 | 21% | 121.0 |
CC0052 | HerbAid+, 300 ml + 3 sticle cu pulverizator | 375,00 | 403,13 | 21% | 531.0 |
CC0029 | OrganiCare Anti-ageing Cream, 50 ml | 151,50 | 162,86 | 21% | 215.0 |
CC0050 | OrganiCare Elixir, 30 ml | 187,00 | 201,03 | 21% | 265.0 |
CC0041 | OrganiCare Bath & Shower, 250 ml | 83,50 | 89,76 | 21% | 118.0 |
CC0043 | OrganiCare Body Lotion, 250 ml | 100,50 | 108,04 | 21% | 142.0 |
CC0051 | OrganiCare Body Scrub, 200 ml | 142,50 | 153,19 | 21% | 202.0 |
CC0030 | OrganiCare Deo Roll-on, 50 ml | 49,50 | 53,21 | 21% | 70.0 |
CC0031 | OrganiCare Fresh Lemon Herbal Toothpaste, 75 ml | 50,50 | 54,29 | 21% | 72.0 |
CC0032 | OrganiCare Rescue Gel, 60 ml | 71,00 | 76,33 | 21% | 101.0 |
CC0033 | OrganiCare Shampoo, 200 ml | 78,00 | 83,85 | 21% | 111.0 |
CC0034 | OrganiCare Hair Conditioner, 200 ml | 90,50 | 97,29 | 21% | 128.0 |
CC0036 | Organic OIL - FRANKINCENSE, 5 ml (ulei esenţial de tămâie) | 116,00 | 124,70 | 21% | 164.0 |
CC0040 | Organic OIL - LEMON, 10 ml (ulei esenţial de lămâie) | 40,50 | 43,54 | 21% | 57.0 |
CC0039 | Organic OIL - LAVENDER, 10 ml (ulei esenţial de lavandă) | 75,00 | 80,63 | 21% | 106.0 |
CC0026 | Silk & Shine Shampoo, 250 ml | 33,00 | 35,48 | 21% | 47.0 |
CC0022 | Vein Care, 75 ml | 79,00 | 84,93 | 21% | 112.0 |
CE0102 | Aquarion 9 Water Ionizer and Filter | 11640,00 | NaN | 21% | 27000.0 |
CE0004 | Aquarion Filtru Biostone | 451,50 | 485,36 | 21% | 640.0 |
CE0026 | GoldMAX | 511,50 | 549,86 | 21% | 725.0 |
CE0103 | Baterie digitală pentru Aquarion 9 | 3394,50 | 3649,09 | 21% | 7700.0 |
PK0025 | Pachet Imunitate: Pure LiquidC + Ddrops | 199,00 | 213,93 | 21% | 282.0 |
PK0026 | Pachet Enjoy life, Rhodiolin + Omega 3 concentrate | 259,00 | 278,43 | 21% | 421.0 |
PK0027 | Pachet Raceala & Gripa, C1000 Plus + Oregano Oil | 189,00 | 203,18 | 21% | 267.0 |
PK0028 | Pachet Sanatate Digestiva, Digestive Enzymes + ProbioBalance | 179,00 | 192,43 | 21% | 254.0 |
_